2014/2015
6. 7. 2015
Tabulka
| # | Tým | Web | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||||||||||
| 1. | web > | 30 | 22 | 3 | 3 | 2 | 96:34 | 75 | |||||||||||
| 2. | web > | 30 | 21 | 3 | 1 | 5 | 93:45 | 70 | |||||||||||
| 3. | 30 | 20 | 2 | 3 | 5 | 106:43 | 67 | ||||||||||||
| 4. | web > | 30 | 18 | 3 | 0 | 9 | 108:70 | 60 | |||||||||||
| 5. | web > | 30 | 17 | 0 | 1 | 12 | 92:74 | 52 | |||||||||||
| 6. | web > | 30 | 14 | 4 | 2 | 10 | 72:65 | 52 | |||||||||||
| 7. | web > | 30 | 16 | 1 | 0 | 13 | 72:60 | 50 | |||||||||||
| 8. | web > | 30 | 13 | 0 | 5 | 12 | 84:81 | 44 | |||||||||||
| 9. | web > | 30 | 9 | 6 | 3 | 12 | 55:71 | 42 | |||||||||||
| 10. | web > | 30 | 12 | 1 | 1 | 16 | 61:72 | 39 | |||||||||||
| 11. | web > | 30 | 11 | 2 | 1 | 16 | 60:91 | 38 | |||||||||||
| 12. | web > | 30 | 10 | 2 | 1 | 17 | 69:81 | 35 | |||||||||||
| 13. | web > | 30 | 8 | 3 | 3 | 16 | 53:84 | 33 | |||||||||||
| 14. | web > | 30 | 8 | 0 | 2 | 20 | 73:108 | 26 | |||||||||||
| 15. | web > | 30 | 4 | 2 | 3 | 21 | 47:94 | 19 | |||||||||||
| 16. | web > | 30 | 5 | 0 | 3 | 22 | 39:107 | 18 | |||||||||||







